簡要描述:JC-MVA150視頻/音頻測量儀是歷經(jīng)數(shù)年精心研制而成的新一代數(shù)字化視音頻測量儀器,具有*的自主知識產(chǎn)權(quán)。該儀器是集示波器、矢量儀、失真度儀、監(jiān)視器等測量儀器的功能為一體綜合測量儀器。該儀器采用全中文界面,操作簡單方便。由于本儀器是基于工業(yè)控制平臺并大量采用大規(guī)模集成電路,從而使得該儀器具工作穩(wěn)定性好,測量精度高等優(yōu)點,堪稱國產(chǎn)視音頻測量儀器的精品。
產(chǎn)品型號: JC-MVA150視頻/音頻測量儀
所屬分類:視頻分析儀
更新時間:2024-08-16
簡介
JC-MVA150視頻/音頻測量儀是歷經(jīng)數(shù)年精心研制而成的新一代數(shù)字化視音頻測量儀器,具有*的自主知識產(chǎn)權(quán)。該儀器是集示波器、矢量儀、失真度儀、監(jiān)視器等測量儀器的功能為一體綜合測量儀器。該儀器采用全中文界面,操作簡單方便。由于本儀器是基于工業(yè)控制平臺并大量采用大規(guī)模集成電路,從而使得該儀器具工作穩(wěn)定性好,測量精度高等優(yōu)點,堪稱國產(chǎn)視音頻測量儀器的精品。該儀器的功能包括:波形顯示,自動檢測及報警,定時記錄測量數(shù)據(jù),可打印測量數(shù)據(jù),矢量測量(選件),圖象顯示(選件),參數(shù)設(shè)置,記錄處理,音頻測試(選件),數(shù)據(jù)分析,報表等,還可以進行遠距離傳輸和測量,測量視頻24個大項目(110多項指標)和音頻8個音頻項目(選件),可廣泛應用于視音產(chǎn)品研發(fā)、廣電系統(tǒng)、DVD、數(shù)字電視機頂盒生產(chǎn)廠家機及電子產(chǎn)品檢測機構(gòu)等領(lǐng)域。CJ—MVA150系列視音頻測量儀必將在中國數(shù)字電視發(fā)展進程中大顯身手
主要特性:
集多種功能為一體(示波器、矢量儀、圖像顯示、群時延和頻率響應、微分增益微分相位、信噪比)
手動、自動測量相結(jié)合
全中文界面
攜帶方便
自動存盤 打印報表
遠程控制(通過RS232接口遠程監(jiān)測)
JC-MVA150視頻/音頻測量儀技術(shù)指標:
A、視頻測量
序號 | 測量項目 | 測量指標 | 單位 | 測量范圍 | 誤差 | 說明 |
條電平 | mV | 300 ~ 1400 | ±0.5% | |||
同步電平 | mV | 50 ~ 600 | ±0.5% | |||
同步到條頂端 | mV | 350 ~ 2000 | ±0.5% | |||
行時間失真 | % | 0 ~ 20% | ±0.5% | |||
條上升時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |||
1 | 條的行時間 | 條下降時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |
條寬度 | μs | 10 ~ 30 | ±0.1μs | |||
同步非線性失真 | % | 10~ 125 100% 正常 | ±0.5% | |||
插入增益 | dB | 0 ~ 20 | ±0.2% | |||
條傾斜 | % | 0 ~ 10 | ±0.1% | |||
2 | 色度對亮度 | 色度對亮度增益差 | % | ±80 | ±1% | |
色度對亮度延遲差 | ns | ±300 | ±5ns | |||
色度幅度失真 | % | ±60 | ±1% | 分為3個值 | ||
3 | 色度非線性 | 色度相位失真 | deg | ±30 | ±1deg | 分為3個值 |
色度對亮度互調(diào)失真 | % | ±30 | ±1% | 分為3個值 | ||
亮度電平 | mV | 0 ~ 700 | ±0.5% | 分為8個值 | ||
4 | 彩條測量 | 色度電平 | mV | 0 ~ 700 | ±1.0% | 分為8個值 |
色度相位 | deg | ±180 | ±1deg | 分為8個值,有正/負V 兩種情況 | ||
場頻率 | Hz | 45 ~ 55 | ±1 | |||
5 | 頻率測量 | 行頻率 | kHz | 15.5000~ 16.5000 | ±5Hz | |
行頻率失真 | % | 0 ~ 10 | ±0.1% | |||
6 | 微分增益微分相位 | 微分增益 | % | 0 ~ 100 | ±1% | 分為6個值 |
微分相位 | deg | 0 ~ 360 | ±1deg | 分為6個值 | ||
7 | 頻率響應群延遲 | 頻率響應 | dB | 30 ~ -65 | ±1.0dB | |
群延遲 | ns | ±1000 | ±20ns | |||
8 | 電平表 | 電平峰峰值 | mV | 0 ~ 2000 | ±1.0% | |
被測點電平 | mV | 0 ~ 1500 | ±1.0% | |||
9 | 色度噪聲 | AM | dB | -20 ~ -80 | ±1.0dB | 濾波器帶寬可選 |
序號 | 測量項目 | 測量指標 | 單位 | 測量范圍 | 精度 | 說明 |
同步到色同步起點 | μs | 5 ~ 15 | ±0.1μs | |||
水平同步寬度 | μs | 1 ~ 5 | ±0.1μs | |||
水平同步電平 | mV | 100 ~ 400 | ±0.5% | |||
10 | 水平時間測量 | 色同步寬度 | μs | 1 ~ 5 | ±0.1μs | |
色同步電平 | mV | 100 ~ 400 | ±0.5% | |||
水平同步上升時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |||
水平同步下降時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |||
2T脈沖電平 | mV | 600 ~ 800 | ±0.5% | |||
Kp | % | 0 ~ 10 | ±0.5% | |||
11 | k因子測量 | Kpb | % | -10 ~ +10 | ±0.5% | |
脈沖對條比 | % | 50 ~ 150 | ±0.5% | |||
回波值 | % | 0 ~ 10 | ±0.1% | |||
半幅時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |||
過沖失真 | % | 0 ~ 10 | ±0.5% | |||
上升時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |||
12 | 過沖失真 | 下降時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |
條上升沿 | μs | 10 ~ 30 | ±0.1μs | |||
條下降沿 | μs | 10 ~ 30 | ±0.1μs | |||
13 | 亮度非線性 | 亮度非線性測量 | % | 0 ~ 10% | ±1% | 分為5個值 |
峰-峰值 | % | 0 ~ 20% | ±1% | |||
多波群標志幅度 | mV | 200 ~ 500 | ±0.5% | |||
14 | 多波群測量 | 1—5組(0.5 、1.0 、2.0 、4.0 、4.8MHz) | dB | -5 ~ +1 | ±0.5dB | 分為5個值 |
第6組(5.8MHz) | dB | -5 ~ +1 | ±0.5dB | |||
15 | 電源噪聲 | 電源噪聲 | dB | -30 ~ -70 | ±1dB(-30~ -60dB) ±2dB(-60~ -70dB) | |
16 | 同步抖動 | 同步抖動 | ns | -30 ~ +30 | ±0.5% | |
未加權(quán)噪聲電平 | dB | -20 ~ -70 | ±1dB(-20~ -60dB) ±2dB(-60~ -70dB) | |||
17 | 噪聲頻譜 | 亮度加權(quán)噪聲電平 | dB | -30 ~ -80 | ±1dB(-30~ -60dB) ±2dB(-60~ -80dB) | |
色度加權(quán)噪聲電平 | dB | -30 ~ -80 | ±1dB(-30~ -60dB) ±2dB(-60~ -80dB) | |||
18 | SCH 相位 | SCH 相位 | deg | ±90 | ±5deg | |
19 | 垂直消隱 | 觀察4場的垂直消隱狀況 |
序號 | 測量項目 | 測量指標 | 單位 | 測量范圍 | 誤差 | 說明 |
均衡脈沖寬度 | μs | 1 ~ 5 | ±0.1μs | |||
均衡脈沖上升時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |||
20 | 垂直消隱齒狀脈沖 | 均衡脈沖下降時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |
寬脈沖寬度 | μs | 1 ~ 5 | ±0.1μs | |||
寬脈沖上升時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |||
寬脈沖下降時間 | ns | 100 ~ 300 | ±5ns | |||
21 | 場時間波形失真 | 場時間波形失真 | % | 0 ~ 25 | ±1% | |
互調(diào)失真 | % | -30 ~ +30 | ±1% | |||
22 | 互調(diào)失真 | 幅度(1) | mV | 200 ~ 700 | ±0.5% | |
幅度(2) | mV | 200 ~ 700 | ±0.5% | |||
23 | 反射損耗 | 反射損耗 | dB | 20 ~ 65 | ±1dB | |
前均衡脈沖序列占用時間 | μs | 100 ~ 200 | ±0.7% | |||
24 | 場同步 | 前均衡脈沖序列占用時間 | μs | 100 ~ 200 | ±0.7% | |
前均衡脈沖序列占用時間 | μs | 100 ~ 200 | ±0.7% |
B、音頻測量
輸入阻抗 = 600 Ω,以0 dBu = 775 mV 作為參考;所有技術(shù)指標都滿足GY/T177-2001標準,有平衡輸入和不平衡輸入。
序號 | 測量項目 | 單位 | 測量范圍 | 誤差 | 說明 |
1 | 電平測量 | dBu (mV 、dBV) | -60 ~ +15 dBu 20 ~ 20,000 Hz | ±1dBu | |
2 | 幅頻特性 | dB | 20 ~ 20,000 Hz | ±0.2dB | 測量頻率:20、125 Hz, 1、10、16、18、20kHz |
3 | 動態(tài)范圍 | dB | 65 ~ 130 | ±1 | |
4 | 串音 | dB | 30 ~ 120 | ±1 | |
5 | 音頻頻譜噪聲電平 | dB | -90 ~ 0 dB 20 ~ 20,000 Hz | ±1dB | 測量 |
6 | 諧波失真 | % | 0.1 ~ 100 % 20 ~ 20,000 Hz | ±1% | 測量頻率:125 Hz, 1、10、16、18、20kHz |
7 | 相位差 | °(deg) | 0 ~ 180 | ±0.3 | |
8 | 信號分離度 | dB | 0 ~ 90 | ±0.3 |