相關文章 / article
用于記錄溫度和濕度
配備3911-20選件后,本機可以存儲數據高達16,000點,在電腦上處理
有多種型號供選擇,適用于廣泛的應用領域
3911-20附帶的軟件能將記錄時間,時間間隔,開始,停止,方法及注釋存儲在儀器的內存中
非易失性存儲儀甚至在沒有電池時仍能保持數據
基本參數 | |
測量項目 | 溫度,濕度(2通道交替測量) |
測量量程 | 溫度:-20.0°C~70.0°C(使用內置溫度傳感器) -40.0°C~180.0°C(使用內置溫度傳感器) -40.0°C~85.0°C(使用9680溫濕度傳感器) 濕度:0.0%~100.0%rh(使用9680溫濕度傳感器) |
精度 | 溫度:±0.5°C(0.0°C~35.0°C),或其他 濕度:±5%rh(25°C時) |
數據存儲 | 8000數據×2通道(溫度,濕度,60分鐘間隔,共333天) |
記錄間隔 | 2~30秒,1~60分,14檔設置 |
電源供應 | 2×1.5V,LR03(AAA)堿性干電池,壽命約3個月(記錄間隔1分鐘) |
體積及重量 | 58寬×74高×20厚mm,70g |
附件 | 9680溫濕度傳感器(1),LR03堿性干電池(2) |
上一篇:3633-20溫濕度記錄儀
下一篇:DR-200A溫度記錄儀