● 同熱式風速儀相比,探頭堅固耐用,測試精度更高
● 同葉輪風速計相比,測試精度高,更易于測試狹小空間的氣流
● 風速兩檔切換,設計更合理,測試更方便
● 同KA22相比,增加了風壓測試功能
性能:
規 格 | ||
型 號 | Model KA31 | |
測試對象 | 常溫常壓下的空氣流 | |
測定范圍及精度 | 風速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS |
風溫 | T:0.0~99.9°C ±1°C | |
風壓 | P:0~±5KPa 顯示值±3% | |
溫度補償精度 | 風速 | 5~80℃范圍內 ±5%FS |
顯示分辨率 | 風速 | VL: 0.01m/s |
風溫 | T 0.1°C | |
風壓 | P:0.01KPa | |
功 能 | 風速/風溫/風壓切換顯示 | |
電 源 | 5號干電池 6×1.5V | |
使用溫度范圍 | 5~40°C | |
保存適用圍 | -10~50°C | |
尺 寸 | 本體 | 約192(W)×100(D)×50(H)mm |
箱體 | 約192(W)×100(D)×95(H)mm | |
重 量 | 約1.2Kg | |
附 件 | 延長棒(伸縮式L=165~937mm)……1根 |
下一篇:AZ8909/8910風速計