產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:測量量程使用8936模擬單元/選件 5mV~20V/格,12檔量程(20格f.s.)分辨率: 量程的1/80
產(chǎn)品型號: 8841
所屬分類:存儲記錄儀
更新時間:2024-08-19
擁有16個*隔離通道的主流記錄儀
8841存儲記錄儀配置了A4尺寸寬幅熱敏打印紙和大屏幕顯示器,這種*的設計使它們既可用作桌面式記錄儀,又可用作平臺式記錄儀。這些機型結合了輕便性及高可靠性,既確保了高性能又容易操作,可配置為標準的便攜式16通道記錄儀,適用于多領域各種數(shù)據(jù)的捕捉。
基本參數(shù) | |
測量量程 使用8936模擬單元/選件 | 5mV~20V/格,12檔量程(20格f.s.)分辨率: 量程的1/80 |
頻率特性 | DC~400kHz,±3dB (使用8936模擬單元/選件) |
存儲功能的時間軸 | 100μs~5分鐘/格,20檔量程,(1格=100采樣) |
功能 | 存儲記錄,記錄,RMS記錄(50/60Hz或DC), 記錄和存儲, FFT |
輸入通道數(shù) | 8個模擬通道+16個邏輯通道(使用8936) 16個模擬通道+16個邏輯通道(使用8946) |
內(nèi)存容量 | 12bits ×4MW﹡/通道(使用2個通道) ﹡存儲容量可擴展到4倍 |
數(shù)據(jù)存儲 | FDD×1個,III型PC卡1個,SRAM,閃存ATA,硬盤卡 |
接口 | LAN,SCSI(用于連接MO光驅(qū)標準配置),GP-IB,RS-232C,外部打印機(選件,使用PC卡) |
顯示和記錄 | 216mm ×30m,卷裝熱敏記錄紙, 記錄速度:25mm/s,10.4英寸彩色TFT液晶顯示 |
其他功能 | 定標,波形參數(shù)計算,存儲分區(qū),光標讀數(shù)等 |
電源供應 | AC 100~240V(50/60Hz)﹡DC10~28V,使用9433DC電源轉換器 |
體積及重量 | 280寬×300高×140厚mm,6kg |
附件 | 電源線(1),記錄紙(1卷),防塵套(1),PC卡保護器(1),波形查看軟件(1) |
上一篇:8807-01波形記錄器
下一篇:8205-10記錄儀