產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:輸入通道 32個模擬通道,由光電—電磁繼電器隔離脈沖輸入4通道,邏輯輸入16通道(使用8993) 測量對象 熱電偶:K、E、J、T、N、W(WRe 5-26),R,S和B 模擬電壓輸入:100mV、1V、10V、100V和1~5V f.s.
產(chǎn)品型號: 8422-51
所屬分類:存儲記錄儀
更新時間:2024-08-19
存儲記錄儀
所有模擬輸入通道*隔離!支持PC網(wǎng)絡(luò)的電壓/溫度記錄
32通道, 所有模擬輸入通道*隔離
溫度、電壓、累積脈沖、轉(zhuǎn)數(shù)
zui大32通道,100ms高速多通道數(shù)據(jù)采集
同時數(shù)字和圖形顯示
可分離打印機和I/O組件
通過LAN控制,zui多可連接16臺記錄儀
基本參數(shù) | |
輸入通道 | 32個模擬通道,由光電—電磁繼電器隔離 脈沖輸入4通道,邏輯輸入16通道(使用8993) |
測量對象 | 熱電偶:K、E、J、T、N、W(WRe 5-26),R,S和B 模擬電壓輸入:100mV、1V、10V、100V和1~5V f.s. |
記錄間隔 | 100ms~1小時(16通道)(用17個模擬通道以上時200ms~1小時) |
A/D分辨率 | 16bits |
存儲容量 | 內(nèi)部:32MB 16MW DRAM 外部:zui大528MB(閃存ATA卡) |
接口 | RS-232C,LAN(10Base-T以太網(wǎng)連接) 打印機(8992),數(shù)字輸入/輸出單元(8993) |
顯示和記錄 | 5.7英寸彩色STN液晶顯示,8992打印機(選件) 112mm×18m,卷裝熱敏記錄紙,記錄速度:2mm/s |
功能 | 波形縮小和放大,事件搜索,波形滾動,光標測量,定標, 自動存儲,保存開始條件,設(shè)置存儲,注釋輸入,自動復(fù)位 ,數(shù)字計算 |
電源供應(yīng) | 9418-15交流電源轉(zhuǎn)換器,9447電池組 |
體積及重量 | 234寬×170高×52厚mm,1.4kg(主機) 310寬×170高×52厚mm,1.7kg(附有打印機) 302寬×170高×52厚mm,1.7kg(附有數(shù)字輸入/輸出單元) |
附件 | 9418-15 交流電源轉(zhuǎn)換器(1),終端蓋(1),螺絲刀(1) |
上一篇:3912-20通訊記錄儀